| 姓名 | 項目 | 紀錄 | 新紀錄成績 |
| 徐志豪 | 男子4×100米 | 香港紀錄、田總紀錄 | 39.24 |
| 袁浩然 | 男子半馬拉松 | 青年紀錄、田總青年紀錄 | 1小時15分14秒 |
| 廖天偉 | 男子十項全能 | 青年紀錄、田總青年紀錄 | 5392分 |
| 彭智森 | 男子撐竿跳 | 青年紀錄、田總青年紀錄 | 4.1m |
| 馮惠儀 | 女子跳高 | 香港紀錄、田總紀錄、青年紀錄、田總青年紀錄 | 1.80m |
| 張麗兒 | 女子跳遠 | 香港紀錄 | 6.06m |
恭喜以下運動員獲選為2011年香港田徑隊運動員
| 項目 | 運動員 | 中文名 |
| 100M | TSUI CHI HO | 徐志豪 |
| 100M | LEUNG CHUN WAI | 梁俊偉 |
| 800M | CHUNG MAN KIN | 鍾文健 |
| 跳高 | LAM HO FUNG | 林昊鋒 |
| 撐杆跳 | PANG CHI SUM | 彭智森 |
| 跳遠 | LIU TIN WAI | 廖天偉 |
| 十項全能 | LIU TIN WAI | 廖天偉 |
| 半馬拉松 | YUEN HO YIN | 袁浩然 |
| 項目 | 運動員 | 中文名 |
| 10000M | LUI WAI MAN | 呂慧敏 |
| 400MH | LO WING YEE | 盧詠儀 |
| 跳高 | FUNG WAI YEE | 馮惠儀 |
| 撐杆跳 | CHOI SIN TING | 蔡倩婷 |
| 撐杆跳 | CHING NOK YEE | 曾諾怡 |
| 跳遠 | CHEUNG LAI YEE | 張麗兒 |
| 鐽球 | LAM SAU KWAN | 林秀君 |
| 鐽球 | TAM TIK MAN | 譚廸文 |
| 七項全能 | YIU HOI LUN | 姚海倫 |
| 半馬拉松 | CHOI PUI YAN | 蔡沛恩 |

